BMW i3 eDrive 94Ah

Rok produkcji: | 2017 |
Data I rejestacji: | 12.2017 |
Przebieg: | 8500 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 109,900PLN |
Silnik: | elektryczny |
Pojemność skokowa: | 0.0 |
Kolor: | Biały |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
109,900PLN
FV 23%
BMW 318d Steptronic

Rok produkcji: | 2017 |
Data I rejestacji: | 11.2017 |
Przebieg: | 96000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 79,900PLN |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Kolor: | niebieski metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
79,900PLN
FV 23%
VW Passat 2.0 TDI DSG Highline

Rok produkcji: | 2016 |
Data I rejestacji: | 09/2016 |
Przebieg: | 19 300 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 87,900PLN |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
87,900PLN
FV 23%
Mini Cooper S Coupe

Rok produkcji: | 2012 |
Data I rejestacji: | 05.2012 |
Przebieg: | 110000 |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Cena: | 39,900PLN |
Silnik: | Benzynowy |
Pojemność skokowa: | 1.6 |
Kolor: | biało-srebrny metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
39,900PLN
FV Marża
BMW 320d Xdrive Touring Sportautomat

Rok produkcji: | 2016 |
Data I rejestacji: | 05.2016 |
Przebieg: | 143000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Kolor: | srebrny metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
BMW X1 xDrive 20d Steptronic M pakiet

Rok produkcji: | 2016 |
Data I rejestacji: | 06.2016 |
Przebieg: | 126000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 105,900PLN |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Kolor: | Czarny metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
105,900PLN
FV 23%
BMW 320d Efficient Dynamics Steptronic Touring

Rok produkcji: | 2017 |
Data I rejestacji: | 06.2017 |
Przebieg: | 183000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Kolor: | szary metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Mercedes-Benz C 250d 7G-tronic Avantgarde

Rok produkcji: | 2015 |
Data I rejestacji: | 06/2015 |
Przebieg: | 173000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 89,900PLN |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.1 |
Kolor: | szary metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
89,900PLN
FV 23%
BMW 540i Xdrive Touring M pakiet

Rok produkcji: | 2017 |
Data I rejestacji: | 03.2017 |
Przebieg: | 2500(!) |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 369,000PLN |
Silnik: | Benzynowy |
Pojemność skokowa: | 3.0 |
Kolor: | Mediterran Blue Metallic |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
369,000PLN
FV 23%
BMW x2 20d Xdrive Sportautomatic M sport X

Rok produkcji: | 2017 |
Data I rejestacji: | 11.2017 |
Przebieg: | 13000 |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Cena: | 174,900PLN |
Silnik: | Diesel |
Pojemność skokowa: | 2.0 |
Kolor: | złoty metalik |
Numer VIN: | podajemy na telefon |
Bezwypadkowy: | Tak |
Cena :
174,900PLN
FV 23%